Alamat : Jl. Kalibaru Barat VII No. 1 Jakarta
Facebook Instagram linkedin
Menu
Mitra Manajemen Daerah
Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning
Mitra Manajemen Daerah
  • Home
  • Profil
    • Sekilas tentang MMD
    • Visi Misi
    • Pengelola
  • Materi Bimtek
  • Download Jadwal
  • Daftar Peserta
    • Peserta tahun 2022
    • Peserta tahun 2021
    • Peserta tahun 2020
    • Peserta tahun 2019
    • Peserta tahun 2018
  • Galeri Foto
  • Kontak

Pelatihan Aset

Beranda » Archive by Category "Pelatihan Aset"
PELATIHAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH (BMD)
11 Okt
Pelatihan Aset

PELATIHAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH (BMD)

  • 12 Oktober 2023
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram
PELATIHAN SENS...

Lanjutkan membaca

Bimtek Sistem Serta Tata Cara Penghapusan Aset Negara/Daerah Tahun 2023/2024
03 Okt
Pelatihan Aset, Bimtek Sistem Serta Tata Cara Penghapusan Aset Negara/Daerah 2023/2024

Bimtek Sistem Serta Tata Cara Penghapusan Aset Negara/Daerah Tahun 2023/2024

  • 4 Oktober 2023
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Lanjutkan membaca

PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU INSTANSI PEMERINTAH/SKPD TAHUN 2023/2024.
15 Agu
Pelatihan Aset, Pelatihan Keuangan, Pelatihan Manajemen, Pelatihan Perencanaan

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN ASET BERDASARKAN PERATURAN TERBARU.

  • 18 September 2023
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram
BIMTEK KEUANGAN...

Lanjutkan membaca

PELATIHAN PENGELOLAAN DAN OPTIMALISASI ASET/BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023
30 Mar
Pelatihan Aset

PELATIHAN PENGELOLAAN DAN OPTIMALISASI ASET/BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023

  • 30 Maret 2023
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Lanjutkan membaca

Jadwal Bimtek Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)
17 Mar
Pelatihan Aset

Jadwal Bimtek Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)

  • 17 Maret 2023
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Lanjutkan membaca

Bimtek Sistem dan Tata Cara Penghapusan suatu Aset Tahun 2023
17 Mar
Pelatihan Aset, Pelatihan Lainnya

Bimtek Sistem dan Tata Cara Penghapusan suatu Aset Tahun 2023

  • 17 Maret 2023
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Lanjutkan membaca

Bimtek Peningkatan Pemahaman dan Kompetensi dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.12 Tahun 2021
15 Mar
Pelatihan Aset, Pelatihan DINAS/BADAN/LEMBAGA, Pelatihan SKPD/OPD

Bimtek Peningkatan Pemahaman dan Kompetensi dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.12 Tahun 2021

  • 15 Maret 2023
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Lanjutkan membaca

Pelatihan Barang Milik Daerah ( BMD ) Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2021
11 Mar
Pelatihan Aset

Pelatihan Barang Milik Daerah ( BMD ) Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2021

  • 11 Maret 2023
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Lanjutkan membaca

Pelatihan Sistem Pengelolaan Aset Desa yang Akuntabel dan Transparan dengan Aplikasi SIPADES
09 Mar
Pelatihan Aset, Pelatihan Aparatur Desa

Pelatihan Sistem Pengelolaan Aset Desa yang Akuntabel dan Transparan dengan Aplikasi SIPADES

  • 11 Maret 2023
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Lanjutkan membaca

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan OPD dan Penatausahaan BMD
08 Mar
Pelatihan Aset

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan OPD dan Penatausahaan BMD

  • 8 Maret 2023
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Lanjutkan membaca

12
tutup

BIMTEK TERBARU

Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning
Pelatihan Perencanaan

Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning

by MMD
1 November 2023
0

Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning Adanya penyesuaian terhadap target rencana setiap tahun dalam...

Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning

BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) BERBASIS KINERJA

14 Oktober 2023
Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning

BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS ATAU RENSTRA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

14 Oktober 2023
Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning

PELATIHAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

14 Oktober 2023
Bimtek Strategi Peningkatan PAD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Bimtek Strategi Peningkatan PAD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

12 Oktober 2023
Prev Next

FOTO TERBARU

BIMTEK PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU INSTANSI PEMERINTAH/SKPD TAHUN 2023/2024.
Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning
Bimtek Pengembangan Karir Perawat Berbasis Kompetensi di Rumah Sakit Tahun 2023
2023
Jadwal Bimtek MMD
MMD menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Pelatihan yang dilaksanakan pada :
  • JADWAL BIMTEK JAKARTA
  • JADWAL BIMTEK BANDUNG
  • JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
  • JADWAL BIMTEK SEMARANG
  • JADWAL BIMTEK SURABAYA
  • JADWAL BIMTEK BALI
  • JADWAL BIMTEK MALANG
  • JADWAL BIMTEK MAKASAR
  • JADWAL BIMTEK LOMBOK
  • JADWAL BIMTEK AMBON
  • JADWAL BIMTEK MANADO
  • JADWAL BIMTEK BANJARMASIN
  • JADWAL BIMTEK BALIKPAPAN
  • JADWAL BIMTEK MEDAN
  • JADWAL BIMTEK PEKANBARU
  • JADWAL BIMTEK PALEMBANG
  • JADWAL BIMTEK LAMPUNG
  • JADWAL BIMTEK BATAM
  • JADWAL BIMTEK PADANG

JADWAL BIMTEK JAKARTA

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   JAKARTA ( YELLO Hotel Harmoni )

JADWAL BIMTEK BANDUNG

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   BANDUNG ( Kimaya Braga Bandung by HARRIS )

JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   YOGYAKARTA ( favehotel Malioboro Yogyakarta)

JADWAL BIMTEK SEMARANG

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   SEMARANG ( favehotel Diponegoro Semarang )

JADWAL BIMTEK SURABAYA

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   SURABAYA ( Yello Hotel Jemursari )

 

JADWAL BIMTEK BALI

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   BALI ( favehotel Kuta Square )

JADWAL BIMTEK MALANG

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   MALANG ( Maxone Ascent Hotel )

JADWAL BIMTEK MAKASAR

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   MAKASSAR ( ibis Makassar City Center )

JADWAL BIMTEK LOMBOK

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
